| Nome | Unidade | L-45H | Observações | |
| Faixa de usinagem | Diâmetro máximo do balanço na cama | milímetros | φ600 | |
| Diâmetro máximo de usinagem (eixo/disco) | milímetros | φ380/φ450 | ||
| Comprimento máximo de usinagem | milímetros | 450 | ||
| Diâmetro máximo da barra | milímetros | φ75 | ||
| Viagem | Viagem no eixo X | milímetros | 240 | |
| Potência do motor do eixo X/torque de parada | kW/Nm | 1,8/11 | ||
| Viagem no eixo Z | milímetros | 500 | ||
| Potência do motor do eixo Z/torque de parada | kW/Nm | 1,8/11 | ||
| Fuso | Potência de saída (S1/S6) | kW | 15/18,5 | |
| Forma da extremidade do fuso | A2-8 | |||
| Velocidade do fuso | rpm | 0-2800 | ||
| Diâmetro do furo passante do fuso | milímetros | φ87 | ||
| Mandril | Mandril hidráulico de três garras | polegada | 10 | Oco |
| Cabeçote móvel | Diâmetro/curso da luva do cabeçote móvel | milímetros | φ70/100 | Opcional |
| Orifício cônico da luva do cabeçote móvel | Código Morse | Código Morse 4# | Topo ao vivo | |
| Velocidade | Velocidade de avanço rápido (eixo X) | m/min | 30 | |
| Velocidade de avanço rápido (eixo Z) | m/min | 30 | ||
| Velocidade de avanço de corte | mm/min | 1~8000 | ||
| Porta-ferramentas | Capacidade da ferramenta | T | 12 | |
| Tempo de indexação da ferramenta | Segundos/bit | 0,5 | ||
| Tamanho do corpo da ferramenta | milímetros | 25´25 | ||
| Diâmetro máximo da ferramenta de mandrilamento | milímetros | 40 | ||
| Precisão | Precisão de posicionamento (eixo X) | milímetros | 0,008 | |
| Precisão de posicionamento (eixo Z) | milímetros | 0,01 | ||
| Repetibilidade ((eixo X) | milímetros | 0,004 | ||
| Repetibilidade (eixo Z) | milímetros | 0,004 | ||
| Outro | Capacidade do equipamento | kVA | 16 | |
| Capacidade do tanque de refrigerante | eu | 150 | ||
| Tamanho da máquina | milímetros | 2600*1790*1750 | Tanque de refrigerante para remoção manual de cavacos | |
| Peso (aprox.) | kg | 3600 | ||
Como fornecedora líder de soluções em equipamentos inteligentes de ponta, a TAIKAN atua intensamente na indústria de máquinas-ferramenta CNC há quase duas décadas. Sua série de tornos CNC, caracterizada por alta rigidez, alta precisão, alta eficiência e produção inteligente, abrange uma ampla gama de modelos, incluindo tornos horizontais, verticais, fresamento-torneamento e tipo suíço. Essas máquinas são amplamente utilizadas em peças automotivas, válvulas, construção naval, equipamentos de energia, ferragens de precisão e outras indústrias, atendendo às complexas necessidades de usinagem da manufatura moderna.
Os tornos CNC TAIKAN, com sua filosofia de design modular, sistemas de controle inteligentes e um banco de dados de processos robusto, oferecem consistentemente soluções de usinagem flexíveis e econômicas. Ao integrar automação e digitalização, a TAIKAN capacita os fabricantes na transição para uma manufatura inteligente de alta eficiência.