Item | Unidade | T-V1270S | Observações | ||
Viagem | Deslocamento da mesa (eixo X) | milímetros | 1200 | ||
Curso do selim (eixo Y) | milímetros | 700 | |||
Curso do cabeçote (eixo Z) | milímetros | 700 | |||
Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | milímetros | 100~800 | |||
Distância do centro do fuso à superfície da guia da coluna | milímetros | 757 | |||
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | milímetros | 1300*650 | ||
Carga máx. (carga uniforme) | kg | 800 | |||
Ranhura em T (número de ranhuras – largura da ranhura * espaçamento) | milímetros | 5-18*125 | |||
Fuso | Potência do motor (nominal/curto período) | kW | 7,5/11 | ||
Torque do motor (nominal/curto período) | Nm | 35,8/95,5 | |||
Faixa de velocidade | rpm | 50~12000 (acoplamento direto) | |||
Diâmetro do fuso | milímetros | φ150 | |||
Cone do fuso | / | BT40 | |||
Especificações do rebite | / | P40T-I (MAS403) | |||
Velocidade | Faixa de velocidade de avanço de corte | mm/min | 1-10000 | ||
Velocidade de avanço rápido nos eixos X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | |||
Precisão | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,01 | GB/T18400.4 (Curso completo) | |
Repetibilidade (X/Y/Z) | milímetros | 0,007 | |||
Revista de ferramentas | Capacidade da ferramenta | peças | 24 | ||
Peso máximo da ferramenta | kg | 7 | |||
Comprimento máximo da ferramenta | milímetros | 250 | |||
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio/adjacente vazio) | milímetros | Φ75/Φ150 | |||
Outros | Sistema CNC | / | Mitsubishi M80VB | ||
Fonte de ar | Fluxo | L/min | ≥280 (ANR) | ||
Pressão do ar | MPa | 0,6~0,8 | |||
Capacidade do equipamento | KVA | 25 | |||
Capacidade do tanque de refrigerante | eu | 300 | |||
Tamanho da máquina | milímetros | 3000*3500*3100 | Correspondente ao eixo X*Y*Z | ||
Peso (aprox.) | Kg | 6250 |
O centro de usinagem vertical tipo trilho de linha T-V1270S é uma máquina-ferramenta de pequeno e médio porte, a peça de trabalho pode ser finalizada automaticamente e continuamente após uma fresagem de fixação, perfuração, perfuração, expansão, alargamento, escareamento, rosqueamento e outros processos, a máquina-ferramenta é adequado para o tipo de caixa de pequeno e médio porte, tipo de placa, tipo de disco, tipo de válvula, tipo de concha, molde e outras peças complexas de várias espécies de processamento em lote pequeno e médio. A máquina adota trilho linear de alta precisão e parafuso de esferas, a máquina tem melhor capacidade de resposta dinâmica, pode alcançar corte de alta velocidade, baixa velocidade sem rastejar, em peças de precisão, produtos 5G, hardware, autopeças, indústria de equipamentos médicos é amplamente utilizada.
Compra e venda de máquinas usadas e representação de máquinas novas. Encontre as Maquinas das Principais Marcas.
A LX Máquinas não se responsabiliza pelas informações aqui expostas, sendo de total responsabilidade dos anunciantes que utilizam o canal. Apenas replicamos as informações recebidas sobre os termos técnicos e o estado geral dos equipamentos.